Domenico Adinolfi
20-06-1946 Ceccano (Fr)
Campione Europeo,Campione Italiano,Nazionale Italiano.
vittorie 51 (KO 26) |
parità 9 |
sconfitte 3 |
TOT 105 match ufficiali |
match 41 da dilettante |
match 64 da professionista |
Nazionale italiano |
Record (26 vittorie per KO prima del limite) |
Record (19 vittorie consecutive dal 1969 al 1972) |
Top Ten Italia Massimi All-Time |
Carriera Boxe Rec Stats:
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Adinolfi
CAMPIONE ITALIANO MEDIO MASSIMI 1970 e 1973: Italy light heavyweight title
CAMPIONE ITALIANO MASSIMI 1980: Italy heavyweight title
CAMPIONE EUROPEO MEDIO MASSIMI 1974: EBU (European) light heavyweight title
Anno | Avversario | Risultato | Città | Nonso | Categoria | x | y |
1969-11-29 | Pietro Disaro | 1-0-0 | Ceccano, Lazio, Italy | W | PTS | 6 | 6 |
1970-03-06 | Domenico Coppola | Rome, Lazio, Italy | W | TKO | 5 | ||
1970-04-03 | Carlo De Carli | Rome, Lazio, Italy | W | TKO | 1 | ||
1970-04-30 | Raffaele Maio | 0-4-2 | Latina, Lazio, Italy | W | TKO | 4 | 6 |
1970-05-15 | Daniel Flahaut | 1-5-1 | Rome, Lazio, Italy | W | TKO | 2 | |
1970-07-04 | Arnaldo Patelli | 5-2-1 | Latina, Lazio, Italy | W | TKO | 6 | |
1970-08-08 | Adriano Rosati | 7-6-3 | Velletri, Lazio, Italy | W | TKO | 7 | 8 |
1970-09-19 | Vlado Blazetic | 0-2-5 | Velletri, Lazio, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1970-10-23 | Giulio Rinaldi | 44-15-5 | Rome, Lazio, Italy | W | KO | 5 | 12 |
Note: Italy light heavyweight title | |||||||
1970-12-18 | Serge Cauver | 15-3-2 | Rome, Lazio, Italy | W | TKO | 4 | 10 |
1970-12-26 | Silvio Baroni | 8-1-2 | Rome, Lazio, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1971-02-13 | Gianfranco Macchia | 20-5-4 | Rome, Lazio, Italy | W | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy light heavyweight title | |||||||
1971-04-23 | Jean Tshikuna | 10-28-6 | Bologna, Emilia Romagna, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1971-07-03 | Bernard Quellier | 10-16-5 | Ostia, Lazio, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1971-09-15 | Guerrino Scattolin | 20-13-3 | Enna, Sicilia, Italy | W | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy light heavyweight title | |||||||
1971-10-01 | Wendell Joseph | 7-4-1 | Rome, Lazio, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1971-10-22 | Kenny Warner | 4-5-0 | Rome, Lazio, Italy | W | DQ | 5 | |
1971-11-29 | Roy John | 18-10-0 | Bologna, Emilia Romagna, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1971-12-26 | Carl Baker | 18-12-1 | Bologna, Emilia Romagna, Italy | W | TKO | 4 | |
1972-03-04 | Gianfranco Macchia | 21-6-4 | Palazzetto dello Sport, Rome, Lazio, Italy | L | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy light heavyweight title | |||||||
1972-07-05 | Luigi Patruno | 26-6-3 | San Remo, Liguria, Italy | W | TKO | 4 | 8 |
Note: Injury | |||||||
1972-08-04 | Ray Adonis | 2-3-0 | Latina, Lazio, Italy | W | DQ | 3 | |
1972-10-27 | Pierre Fourie | 39-1-1 | Town Hall, Vereeniging, Gauteng, South Africa | L | PTS | 10 | 10 |
1972-11-11 | Chris Roos | 9-4-0 | Ellis Park Tennis Stadium, Johannesburg, Gauteng, South Africa | L | PTS | 10 | 10 |
1973-03-14 | Renzo Grespan | 8-2-2 | Frosinone, Lazio, Italy | W | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy light heavyweight title | |||||||
1973-04-27 | Eric Nussbaum | 16-0-0 | Geneva, Switzerland | D | PTS | 10 | 10 |
1973-08-25 | Aldo Traversaro | 18-1-3 | Chiavari, Liguria, Italy | L | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy light heavyweight title | |||||||
1974-01-30 | Jean Tshikuna | 13-38-9 | Palermo, Sicilia, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1974-02-16 | Raffaele Maio | 2-22-4 | Palazzo dello Sport di Parco Ruffini, Torino, Piemonte, Italy | W | TKO | 2 | 10 |
1974-03-08 | Ba Sounkalo | 14-5-1 | Milan, Lombardia, Italy | W | KO | 6 | 10 |
1974-04-26 | Dino Tarocco | 4-6-1 | Milan, Lombardia, Italy | W | TKO | 4 | 8 |
1974-06-03 | Tom Bethea | 14-14-2 | Toronto, Ontario, Canada | L | PTS | 10 | 10 |
1974-07-13 | Karl Zurheide | 36-19-3 | Rome, Lazio, Italy | W | TKO | 4 | |
1974-09-21 | Sergio Jannilli | 16-5-2 | Rome, Lazio, Italy | W | TKO | 6 | 10 |
1974-10-18 | Bobby Lloyd | 3-8-1 | Rome, Lazio, Italy | NC | NC | 2 | |
1974-12-04 | Karl-Heinz Klein | 28-9-3 | Campione, Lombardia, Italy | W | TKO | 1 | 15 |
Note: vacant EBU (European) light heavyweight title | |||||||
1975-01-24 | Willie Taylor | 10-3-2 | Milan, Lombardia, Italy | L | PTS | 8 | 8 |
1975-02-28 | Jose Antonio Galvez | 19-20-6 | Torino, Piemonte, Italy | W | TKO | 4 | 10 |
1975-04-19 | Freddy De Kerpel | 16-0-0 | Wieze, Oost-Vlaanderen, Belgium | W | TKO | 11 | 15 |
Note: EBU (European) light heavyweight title | |||||||
1975-07-19 | Frank Evans | 12-24-1 | Frosinone, Lazio, Italy | W | TKO | 7 | |
1975-10-31 | Rudi Lubbers | 23-3-0 | Torino, Piemonte, Italy | W | KO | 2 | 15 |
Note: EBU (European) light heavyweight title Lubbers claimed a foul. | |||||||
1975-11-07 | Melvin Mott | 28-9-4 | Milan, Lombardia, Italy | W | TKO | 3 | |
1976-03-05 | Victor Attivor | 7-5-1 | Torino, Piemonte, Italy | D | PTS | 8 | 8 |
1976-05-14 | Leo Kakolewicz | 17-4-0 | Rome, Lazio, Italy | W | TKO | 8 | 15 |
Note: EBU (European) light heavyweight title | |||||||
1976-07-10 | Mate Parlov | 12-1-0 | Belgrade, Serbia | L | TKO | 11 | 15 |
Note: EBU (European) light heavyweight title | |||||||
1976-11-27 | Vasco Faustino | 15-30-5 | Latina, Lazio, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1977-05-27 | Jose Evaristo Gomez | 0-14-1 | Rome, Lazio, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1977-12-02 | Lisimo Obutobe | 4-5-2 | Hamburg, Germany | W | PTS | 10 | 10 |
1978-10-13 | Albert Syben | 17-0-1 | Sint-Jans-Molenbeek, Bruxelles-Capitale, Belgium | D | PTS | 10 | 10 |
1978-12-23 | Lucien Rodriguez | 19-5-0 | Vivegnis, Liege, Belgium | L | PTS | 10 | 10 |
1979-05-19 | Gilberto Acuna | 7-2-0 | Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium | W | PTS | 10 | 10 |
Note: referee: Jacques Barchon | |||||||
1979-12-08 | TC Bowman | 0-1-1 | Sportski Centar Gripe, Split, Croatia | W | PTS | 6 | 6 |
1980-02-08 | Ed Turner | 22-18-1 | Milan, Lombardia, Italy | W | PTS | 10 | 10 |
1980-03-21 | Clyde Mudgett | 14-8-0 | Bologna, Emilia Romagna, Italy | W | KO | 3 | |
1980-05-22 | Terry Mims | 9-6-0 | Bologna, Emilia Romagna, Italy | W | KO | 4 | |
1980-08-17 | Giovanni De Luca | 15-1-1 | Norcia, Umbria, Italy | W | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy heavyweight title | |||||||
1980-10-31 | Leonardo Rodgers | 9-4-0 | Rome, Lazio, Italy | W | DQ | 9 | |
Note: The Ring, march, 1981 reports TKO 9 | |||||||
1980-12-26 | Vincenzo Pesapane | 13-1-0 | Piacenza, Emilia Romagna, Italy | W | TKO | 9 | 12 |
Note: Italy heavyweight title | |||||||
1981-04-27 | Pierre Babo Kabassu | 10-8-1 | Rome, Lazio, Italy | W | PTS | 8 | 8 |
1981-06-12 | Vasco Faustino | 17-44-6 | Rome, Lazio, Italy | W | TKO | 7 | |
1981-10-30 | Giovanni De Luca | 16-2-1 | Novara, Piemonte, Italy | W | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy heavyweight title | |||||||
1981-12-18 | Daniele Laghi | 12-1-1 | Pesaro, Marche, Italy | W | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy heavyweight title | |||||||
1982-03-12 | Rinaldo Pelizzari | 14-9-3 | Roseto degli Abruzzi, Abruzzo, Italy | W | PTS | 12 | 12 |
Note: Italy heavyweight title | |||||||
1982-11-18 | Lucien Rodriguez | 34-7-1 | Paris, Paris, France | L | PTS | 12 | 12 |
Note: EBU (European) heavyweight title |
Adinolfi vs Freddy De Kerpel
Adinolfi vs Parlov
ӏ am now not positіve the place уou аre getting your information,
but grеаt topic. I needs to spend a while learning more
or figuring out moгe. Τhanks for fantаѕtic infо I
uѕed to be lookіng foг thiѕ info for my
mission.
Herе is my blog pоst: Angelica
Comment by Angelica — 29 dicembre 2012 @ 09:46
Thanks for taking the time to write such a complete article, I really appreciate it.
Comment by Asley Bartone — 30 dicembre 2012 @ 00:05
I truly appreciate how you’ve worded your material in this article. I am very impressed with this information and you’ve managed to keep it interesting.
Comment by reborns uk — 30 dicembre 2012 @ 02:57
Grande Domenico Adinolfi, sei stato e sei l’esempio dello sport Ceccanese e di tutta la Provincia di Frosinone esempio per i Ceccanese, fiero di essere Ceccanese grazie a Te Campione.
Comment by Lorenzo Masi — 20 giugno 2016 @ 10:15
Mio padre ti ringrazia con un caloroso abbraccio GRAZIE
Comment by emiliano adinolfi — 20 giugno 2016 @ 10:53
Saluto il grande Domenico, che fu mio idolo da ragazzino, la rabbia che provai per lo scippo che ti fecero con Parlov ancora grida vendetta. Nessun mediomassimo italiano come te.
Comment by renato romolo — 13 aprile 2017 @ 17:57